SYNTAX ENERGY CO.
STATEMENT OF HARVEST
SE-BILL-2103-33ED
Amount due
$29.14
Due 2026-05-04
- Account
- SE-55385802
- Meter
- MTR-TS-7
- Language
- TypeScript
- kWh wasted
- 1.5
- Period
- 2026-03-23 → 2026-04-22
- Prev
- 28,029
- Curr
- 28,065
- Tokens
- 36
| Code | Description | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| TKN | Token harvest | 36 | $2.88 |
| LOC | Line-of-code transmission | 11 | $1.32 |
| ANY | `any` penalty | 4 | $9.60 |
| LOG | Debug statement flaring | 1 | $0.86 |
| TD | Unfinished work surcharge | 1 | $1.80 |
| NIL | Null / None / undefined | 1 | $0.42 |
| UNW | Unwrap / pass / as-any | 2 | $3.20 |
| ASI | Automatic semicolon anxiety | 1 | $4.20 |
| SVC | Grid service charge | 1 | $4.20 |
| KWH | Wasted computation (kWh) | 2 | $0.24 |
| RND | syntax.energy roundup | 1 | $0.42 |
Total due
$29.14
Finance will have questions. Harvested notes: `any`, debug flaring, unfinished work.